
2022EICMA EEC Moto Elétrica Odin 10kw 120km/h
Conector TIPO 2
carregador 25A a bordo
pneu maxxis
Painel TFT
120km/h
Enviar inquérito
Product Details of2022EICMA EEC Moto Elétrica Odin 10kw 120km/h
| Dados técnicos | ||||
| Rua Legal | Sim (em toda a UE, certificado EEC/COC), arquivo de papel COC junto com o veículo | |||
| Classe de carteira de motorista necessária | A,/ A1/A2 | |||
| Potência do motor máx. | 12000W / Constante: 10000W (motor brushless de baixo desgaste e baixo ruído) | |||
| Tipo de drive | 100 por cento elétrico - tração traseira | |||
| Duração da bateria | Aproximadamente. até 1500 ciclos de carregamento | |||
| Tempo de carregamento de 0 por cento a 100 por cento | 4 - 5 horas (carregador de SAÍDA 25A) | |||
| Tempo de carregamento de 20% a 80% | 2 horas (carregador de SAÍDA de 25A) | |||
| baterias removíveis | Sim, mas precisa da equipe de pós-venda do revendedor para fazer | |||
| Carregamento através do veículo possível | Sim, a bordo do carregador de 25A, a bordo da porta Tipo 2 | |||
| Carregador e Compatibilidade | (entrada: 220-240 V, 50/60Hz, 3,5A) - (saída DC 84 V - 10 A) | |||
| Capacidade de escalada | até 25 por cento de inclinação (para 2 pessoas com aprox. 180 kg) | |||
| Pneus adequados para condições molhadas | Sim | |||
| Altura do assento | 85 cm do chão | |||
| Capacidade máxima de carga | 2 pessoas (máx. 300 kg) | |||
| Tipo de moldura | roubaram | |||
| Peso Líquido do Veículo | 145 kg (sem baterias) | |||
| Peso da bateria | 70kg | |||



Tag: 2022eicma eec motocicleta elétrica odin 10kw 120km/h, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado
Enviar inquérito